subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ZLG digital.... Es el resultado de tres años de trabajo continuo, que nos permite amalgamar la tan anhelada reducción de tiempos de procesamientos sin perder la confiabilidad y validez en el uso del Test.
Permite utilizarlo no solamente para calcular las fórmulas requeridas, sino también permite obtener una guía para realizar el informe, basada en los valores convencionales obtenidos por Angélica Zdunic -Buenos. Aires,2001- modalidad de administración individual y los valores convencionales obtenidos por Angélica Zdunic y Germán Astori -Córdoba,2004- modalidad de administración grupal, ambos para selección de personal y tomando como base los conceptos del sistema Exner.
Por su modo de instalación, uso y comercialización permite que Ud. Lo utilice desde cualquier lugar del mundo, actualizando al instante los avances relacionados al test, sin tener que esperar a comprar versiones nuevas para actualizarse.

www.psiap.com 2010 Psicologia Aplicada ©