subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Para descargar haga click en el link descargar test zulliger.

Aparecerá una ventana consultándole si desea abrir o guardar el archivo, utilice la opción guardar ya que esta le permite conservar el instalador de dicho sistema.

Una vez guardado en su disco rígido (recién descargado de Internet) simplemente deberá ejecutarlo. El sistema se instalará y ejecutará directamente.

Para uso posterior podrá usar el acceso directo en "inicio/programas/zulliger".

El sistema requiere de conexión a Internet durante su uso en el paso de "PROTOCOLO" a cualquiera de los siguientes pasos (Frecuencia, Cálculos, Informe). Esto para validar el uso de esta versión demo.

Observaciones de esta versión DEMO.

1º No permite exportar a texto la "Guía para Informe", si permite imprimirlo.

2º Permite imprimir sin limites la "Frecuencia de variables" y los "Cálculos Numéricos".

3º Permite grabar y volver a abrir los archivos generados, cada test puede grabarse en un archivo para futuras consultas.

 

 

 

www.psiap.com 2007 Psicologia Aplicada ©